Schamane: Forever gegen Classic
Der Schamane hatte in Classic 46 Talente und hat im Forever-Beta-Client 50. 53 davon sind anders - hier steht jedes einzelne.
Lieber den Baum sehen als die Liste? Talentrechner für Schamane öffnen
Neu in Forever
Talente ohne Gegenstück in Classic 1.12.
| Elementarkampf | Elemental Alacrity Verkürzt die Wirkzeit der Elementarzauber. |
| Elementarkampf | Improved Fire Nova Feuernova trifft härter und weiter. |
| Elementarkampf | Elemental Reach Erhöht die Reichweite der Elementarzauber. |
| Elementarkampf | Lightning Overload Blitzzauber können ein zweites Mal auslösen. |
| Elementarkampf | Earthbound Erdtotems halten länger und wirken stärker. |
| Elementarkampf | Lava Burst Schwerer Feuerzauber gegen ein einzelnes Ziel. |
| Verstärkung | Mental Dexterity Angriffskraft erhöht auch den Zauberschaden. |
| Verstärkung | Shamanistic Focus Senkt die Kosten der Schockzauber. |
| Verstärkung | Spirit Weapons Senkt die Bedrohung durch Nahkampfangriffe. |
| Verstärkung | Mental Quickness Sofortzauber kosten deutlich weniger Mana. |
| Verstärkung | Improved Stormstrike Sturmschlag gibt Mana zurück. |
| Verstärkung | Maelstrom Weapon Nahkampftreffer beschleunigen den nächsten Zauber. |
| Verstärkung | Rage of the Farseer Kurzzeitig stark erhöhtes Angriffstempo. |
| Wiederherstellung | Mindfulness Manaregeneration läuft beim Zaubern weiter. |
| Wiederherstellung | Natural Grace Verkürzt die Wirkzeit der Heilzauber. |
| Wiederherstellung | Water Shield Schild, der bei Treffern Mana zurückgibt. |
| Wiederherstellung | Riptide Sofortheilung mit anhaltender Wirkung. |
Aus Classic gestrichen
Talente, die es in Classic gab und die im Beta-Client fehlen. Der Text darunter ist der Classic-Tooltip, nicht unsere Zusammenfassung.
| Elementarkampf | Improved Fire Totems Reduces the delay before your Fire Nova Totem activates by 1 sec. and decreases the threat generated by your Magma Totem by 25%. |
| Elementarkampf | Storm Reach Increases the range of your Lightning Bolt and Chain Lightning spells by 3 yards. |
| Elementarkampf | Lightning Mastery Reduces the cast time of your Lightning Bolt and Chain Lightning spells by 0.2 sec. |
| Elementarkampf | Elemental Mastery When activated, this spell gives your next Fire, Frost, or Nature damage spell a 100% critical strike chance and reduces the mana cost by 100%. |
| Verstärkung | Shield Specialization Increases your chance to block attacks with a shield by 1% and increases the amount blocked by 5%. |
| Verstärkung | Enhancing Totems Increases the effect of your Strength of Earth and Grace of Air Totems by 8%. |
| Verstärkung | Two-Handed Axes and Maces Allows you to use Two-Handed Axes and Two-Handed Maces. |
| Verstärkung | Improved Weapon Totems Increases the melee attack power bonus of your Windfury Totem by 15% and increases the damage caused by your Flametongue Totem by 6%. |
| Verstärkung | Parry Gives a chance to parry enemy melee attacks. |
| Verstärkung | Weapon Mastery Increases the damage you deal with all weapons by 2%. |
| Wiederherstellung | Nature's Guidance Increases your chance to hit with melee attacks and spells by 1%. |
| Wiederherstellung | Totemic Mastery The radius of your totems that affect friendly targets is increased to 30 yd. |
| Wiederherstellung | Healing Grace Reduces the threat generated by your healing spells by 5%. |
In einen anderen Baum gewandert
Das Talent gibt es noch, in einem anderen Baum - das bedeutet andere Punkte und meist eine andere Skillung.
| Verstärkung | Earth's Grasp von Elementarkampf nach Verstärkung |
Innerhalb des Baums verschoben
Gleicher Baum, andere Reihe. Eine Reihe ist ein Preis: Von Reihe 2 auf Reihe 5 kostet das Talent 25 statt 10 Punkte im Baum.
| Elementarkampf | Elemental Warding andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Elementarkampf | Elemental Focus andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 10 Punkten |
| Elementarkampf | Reverberation von 10 Punkten im Baum auf 5 |
| Elementarkampf | Call of Thunder von 10 Punkten im Baum auf 15 |
| Elementarkampf | Elemental Devastation von 15 Punkten im Baum auf 5 |
| Elementarkampf | Elemental Fury von 20 Punkten im Baum auf 25 |
| Verstärkung | Ancestral Knowledge andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 0 Punkten |
| Verstärkung | Thundering Strikes von 5 Punkten im Baum auf 0 |
| Verstärkung | Toughness andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Verstärkung | Elemental Weapons von 20 Punkten im Baum auf 10 |
| Verstärkung | Stormstrike von 30 Punkten im Baum auf 15 |
| Wiederherstellung | Tidal Focus von 0 Punkten im Baum auf 5 |
| Wiederherstellung | Improved Reincarnation andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Wiederherstellung | Ancestral Healing von 5 Punkten im Baum auf 10 |
| Wiederherstellung | Totemic Focus von 5 Punkten im Baum auf 0 |
| Wiederherstellung | Tidal Mastery andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Wiederherstellung | Healing Way andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 20 Punkten |
| Wiederherstellung | Mana Tide Totem von 30 Punkten im Baum auf 15 |
Eine andere Zahl an Rängen
Das Talent gibt es in beiden, mit unterschiedlich vielen Rängen.
| Elementarkampf | Call of Thunder 5 Ränge in Classic, 1 in der Beta |
| Elementarkampf | Elemental Fury 1 Ränge in Classic, 5 in der Beta |
| Verstärkung | Anticipation 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Wiederherstellung | Healing Focus 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
Was sich seit der BlizzCon geändert hat
4 Änderungen zwischen den Bäumen von der BlizzCon und dem heutigen Beta-Client.
| verschoben | Elementarkampf | Elemental Fury Kritische Elementarzauber richten mehr Schaden an. |
| verschoben | Elementarkampf | Elemental Alacrity Verkürzt die Wirkzeit der Elementarzauber. |
| verschoben | Wiederherstellung | Tidal Mastery Erhöht die kritische Trefferchance von Heil- und Blitzzaubern. |
| verschoben | Wiederherstellung | Totemic Focus Senkt die Kosten der Totems. |
Zwei unabhängige Classic-1.12-Talentdatensätze, gegeneinander geprüft: maladr0it/classic-talent-calculator und hseager/Classic-WoW-Talent-Planner. Alle 431 Talente, die beide führen, sitzen in beiden an identischen Positionen. Namen und Positionen stammen aus dem zweiten, dem vollständigen; dem ersten fehlt Faerie Fire (Feral).