Magier: Forever gegen Classic
Der Magier hatte in Classic 49 Talente und hat im Forever-Beta-Client 54. 38 davon sind anders - hier steht jedes einzelne.
Lieber den Baum sehen als die Liste? Talentrechner für Magier öffnen
Neu in Forever
Talente ohne Gegenstück in Classic 1.12.
| Arkan | Improved Channeling Kanalisierte Zauber werden seltener unterbrochen. |
| Arkan | Arcane Geometry Senkt die Kosten der arkanen Zauber. |
| Arkan | Arcane Impact Erhöht die kritische Trefferchance arkaner Zauber. |
| Arkan | Arcane Blast Arkaner Schlag, der sich bei Wiederholung verstärkt. |
| Arkan | Arcane Shielding Schilde absorbieren mehr und kosten weniger. |
| Arkan | Missile Barrage Zauber können Arkane Geschosse beschleunigen. |
| Feuer | Wake of Fire Hinterlässt brennenden Boden. |
| Feuer | Incineration Erhöht die kritische Trefferchance von Feuerschlag und Explosion. |
| Feuer | Hot Streak Zwei kritische Treffer machen den nächsten Zauber sofortig. |
| Frost | Ice Lance Schneller Frostspeer, verdreifacht gegen eingefrorene Ziele. |
| Frost | Fingers of Frost Frosteffekte lassen den nächsten Zauber wie eingefroren wirken. |
Aus Classic gestrichen
Talente, die es in Classic gab und die im Beta-Client fehlen. Der Text darunter ist der Classic-Tooltip, nicht unsere Zusammenfassung.
| Arkan | Improved Arcane Missiles Gives you a 20% chance to avoid interruption caused by damage while channeling Arcane Missiles. |
| Arkan | Magic Attunement Increases the effect of your Amplify Magic and Dampen Magic spells by 25%. |
| Arkan | Improved Arcane Explosion Increases the critical strike chance of your Arcane Explosion spell by an additional 2%. |
| Arkan | Improved Mana Shield Decreases the mana lost per point of damage taken when Mana Shield is active by 10%. |
| Feuer | Improved Fire Blast Reduces the cooldown of your Fire Blast spell by 0.5 sec. |
| Feuer | Incinerate Increases the critical strike chance of your Fire Blast and Scorch spells by 2%. |
Innerhalb des Baums verschoben
Gleicher Baum, andere Reihe. Eine Reihe ist ein Preis: Von Reihe 2 auf Reihe 5 kostet das Talent 25 statt 10 Punkte im Baum.
| Arkan | Arcane Subtlety von 0 Punkten im Baum auf 5 |
| Arkan | Wand Specialization von 5 Punkten im Baum auf 0 |
| Arkan | Arcane Resilience von 10 Punkten im Baum auf 5 |
| Arkan | Arcane Meditation andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Arkan | Arcane Instability andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 25 Punkten |
| Feuer | Improved Fireball andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 0 Punkten |
| Feuer | Impact von 0 Punkten im Baum auf 5 |
| Feuer | Burning Soul andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 10 Punkten |
| Frost | Frostbite andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Frost | Permafrost andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Frost | Cold Snap von 10 Punkten im Baum auf 20 |
| Frost | Frost Channeling von 15 Punkten im Baum auf 10 |
| Frost | Shatter andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Frost | Ice Block von 20 Punkten im Baum auf 15 |
| Frost | Improved Cone of Cold andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 20 Punkten |
Eine andere Zahl an Rängen
Das Talent gibt es in beiden, mit unterschiedlich vielen Rängen.
| Arkan | Magic Absorption 5 Ränge in Classic, 2 in der Beta |
| Arkan | Arcane Resilience 1 Ränge in Classic, 2 in der Beta |
| Feuer | Impact 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Feuer | Burning Soul 2 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Frost | Elemental Precision 3 Ränge in Classic, 5 in der Beta |
| Frost | Shatter 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta — unsere beiden Classic-Quellen widersprechen sich hier; die andere nennt 1 |
Was sich seit der BlizzCon geändert hat
Nichts. Die Bäume des Magier sind dieselben, die auf der BlizzCon zu sehen waren.
Zwei unabhängige Classic-1.12-Talentdatensätze, gegeneinander geprüft: maladr0it/classic-talent-calculator und hseager/Classic-WoW-Talent-Planner. Alle 431 Talente, die beide führen, sitzen in beiden an identischen Positionen. Namen und Positionen stammen aus dem zweiten, dem vollständigen; dem ersten fehlt Faerie Fire (Feral).