Druide: Forever gegen Classic
Der Druide hatte in Classic 47 Talente und hat im Forever-Beta-Client 51. 56 davon sind anders - hier steht jedes einzelne.
Lieber den Baum sehen als die Liste? Talentrechner für Druide öffnen
Neu in Forever
Talente ohne Gegenstück in Classic 1.12.
| Gleichgewicht | Genesis Effekte über Zeit halten länger an. |
| Gleichgewicht | Nature's Majesty Erhöht die kritische Trefferchance der Zauber. |
| Gleichgewicht | Nature's Splendor Verlängert die Wirkdauer von Mondfeuer und Verjüngung. |
| Gleichgewicht | Overgrowth Wucherwurzeln halten länger und brechen seltener. |
| Gleichgewicht | Eclipse Zorn und Sternenfeuer verstärken sich abwechselnd. |
| Wilder Kampf | Feral Swiftness Erhöht Tempo und Ausweichchance in Tiergestalt. |
| Wilder Kampf | Shredding Attacks Senkt die Energiekosten von Zerfetzen und Zerreißen. |
| Wilder Kampf | Primal Bite Ein sofortiger Biss in Bären- oder Katzengestalt für 100 % des normalen Schadens plus einen festen Zuschlag. In der Beta aus Mangle umbenannt, nachdem der Debuff wegfiel, der Blutungsschaden erhöhte. |
| Wilder Kampf | Predatory Instincts Erhöht den Bonusschaden kritischer Treffer. |
| Wilder Kampf | King of the Jungle Rasen gibt in Tiergestalt sofort Energie oder Wut. |
| Wilder Kampf | Natural Reaction Erhöht Ausweichen und Wut in Bärengestalt. |
| Wilder Kampf | Rend and Tear Mehr Schaden gegen blutende Ziele. |
| Wilder Kampf | Berserk Kurzzeitig billigere und schnellere Angriffe. |
| Wiederherstellung | Naturalist Verkürzt die Wirkzeit und erhöht den Nahkampfschaden. |
| Wiederherstellung | Gift of the Earthmother Sofortzauber kühlen schneller ab. |
| Wiederherstellung | Living Spirit Erhöht den Geist. |
| Wiederherstellung | Wild Growth Heilung über Zeit für mehrere Verbündete. |
Aus Classic gestrichen
Talente, die es in Classic gab und die im Beta-Client fehlen. Der Text darunter ist der Classic-Tooltip, nicht unsere Zusammenfassung.
| Gleichgewicht | Nature's Grasp While active, any time an enemy strikes the caster they have a 35% chance to become afflicted by Entangling Roots (Rank 1). Only useable outdoors. 1 charge. Lasts 45 sec. |
| Gleichgewicht | Improved Nature's Grasp Increases the chance for your Nature's Grasp to entangle an enemy by 15%. |
| Gleichgewicht | Natural Weapons Increases the damage you deal with physical attacks in all forms by 2%. |
| Gleichgewicht | Improved Thorns Increases damage caused by your Thorns spell by 25%. |
| Gleichgewicht | Omen of Clarity Imbues the Druid with natural energy. Each of the Druid's melee attacks has a chance of causing the caster to enter a Clearcasting state. The Clearcasting state reduces the Mana, Rage or Energy cost of your next damage or healing spell or offensive ability by 100%. Lasts 10 min. |
| Wilder Kampf | Feral Aggression Increases the Attack Power reduction of your Demoralizing Roar by 8% and the damage caused by your Ferocious Bite by 3%. |
| Wilder Kampf | Feline Swiftness Increases your movement speed by 15% while outdoors in Cat Form and increases your chance to dodge while in Cat Form by 2%. |
| Wilder Kampf | Improved Shred Reduces the Energy cost of your Shred ability by 6. |
| Wilder Kampf | Primal Fury Gives you a 50% chance to gain an additional 5 Rage anytime you get a critical strike while in Bear and Dire Bear Form. |
| Wilder Kampf | Faerie Fire (Feral) Decrease the armor of the target by 175 for 40 sec. While affected, the target cannot stealth or turn invisible. |
| Wiederherstellung | Improved Mark of the Wild Increases the effects of your Mark of the Wild and Gift of the Wild spells by 7%. |
| Wiederherstellung | Improved Healing Touch Reduces the cast time of your Healing Touch spell by 0.1 sec. |
| Wiederherstellung | Improved Enrage The Enrage ability now instantly generates 5 Rage. |
In einen anderen Baum gewandert
Das Talent gibt es noch, in einem anderen Baum - das bedeutet andere Punkte und meist eine andere Skillung.
| Wiederherstellung | Natural Shapeshifter von Gleichgewicht nach Wiederherstellung |
| Gleichgewicht | Insect Swarm von Wiederherstellung nach Gleichgewicht |
Innerhalb des Baums verschoben
Gleicher Baum, andere Reihe. Eine Reihe ist ein Preis: Von Reihe 2 auf Reihe 5 kostet das Talent 25 statt 10 Punkte im Baum.
| Gleichgewicht | Improved Wrath andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 0 Punkten |
| Gleichgewicht | Improved Entangling Roots von 5 Punkten im Baum auf 10 |
| Gleichgewicht | Nature's Reach von 10 Punkten im Baum auf 5 |
| Gleichgewicht | Moonglow von 20 Punkten im Baum auf 5 |
| Wilder Kampf | Feral Instinct andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Wilder Kampf | Brutal Impact andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Wilder Kampf | Thick Hide andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Wilder Kampf | Feral Charge andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 10 Punkten |
| Wilder Kampf | Sharpened Claws andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 10 Punkten |
| Wilder Kampf | Predatory Strikes andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Wilder Kampf | Blood Frenzy andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Wilder Kampf | Savage Fury von 20 Punkten im Baum auf 10 |
| Wilder Kampf | Heart of the Wild von 25 Punkten im Baum auf 0 |
| Wilder Kampf | Leader of the Pack von 30 Punkten im Baum auf 20 |
| Wiederherstellung | Nature's Focus von 5 Punkten im Baum auf 0 |
| Wiederherstellung | Subtlety von 10 Punkten im Baum auf 5 |
| Wiederherstellung | Improved Rejuvenation andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Wiederherstellung | Gift of Nature von 20 Punkten im Baum auf 10 |
| Wiederherstellung | Swiftmend von 30 Punkten im Baum auf 15 |
Eine andere Zahl an Rängen
Das Talent gibt es in beiden, mit unterschiedlich vielen Rängen.
| Gleichgewicht | Improved Moonfire 5 Ränge in Classic, 2 in der Beta |
| Wilder Kampf | Feral Instinct 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Wilder Kampf | Thick Hide 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Wilder Kampf | Sharpened Claws 3 Ränge in Classic, 2 in der Beta — unsere beiden Classic-Quellen widersprechen sich hier; die andere nennt 2 |
| Wiederherstellung | Subtlety 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
Was sich seit der BlizzCon geändert hat
3 Änderungen zwischen den Bäumen von der BlizzCon und dem heutigen Beta-Client.
| weg | Gleichgewicht | Balance of Nature Erhöht den Schaden der Gleichgewichtszauber. |
| umbenannt | Wilder Kampf | Mangle → Primal Bite Ein sofortiger Biss in Bären- oder Katzengestalt für 100 % des normalen Schadens plus einen festen Zuschlag. In der Beta aus Mangle umbenannt, nachdem der Debuff wegfiel, der Blutungsschaden erhöhte. |
| umbenannt | Wilder Kampf | Primal Fury → Blood Frenzy Kritische Treffer geben zusätzliche Wut. |
Zwei unabhängige Classic-1.12-Talentdatensätze, gegeneinander geprüft: maladr0it/classic-talent-calculator und hseager/Classic-WoW-Talent-Planner. Alle 431 Talente, die beide führen, sitzen in beiden an identischen Positionen. Namen und Positionen stammen aus dem zweiten, dem vollständigen; dem ersten fehlt Faerie Fire (Feral).