Priester: Forever gegen Classic
Der Priester hatte in Classic 47 Talente und hat im Forever-Beta-Client 53. 42 davon sind anders - hier steht jedes einzelne.
Lieber den Baum sehen als die Liste? Talentrechner für Priester öffnen
Neu in Forever
Talente ohne Gegenstück in Classic 1.12.
| Disziplin | Power in Light Erhöht den Schaden und die Heilung heiliger Zauber. |
| Disziplin | Twin Disciplines Verstärkt Sofortzauber beider Art. |
| Disziplin | Holy Precision Erhöht die Trefferchance heiliger Zauber. |
| Disziplin | Soul Warding Macht: Schild kühlt schneller ab. |
| Disziplin | Penance Drei schnelle Stöße, die heilen oder schaden. |
| Disziplin | Renewed Hope Geschützte Ziele erleiden weniger Schaden. |
| Disziplin | Divine Aegis Kritische Heilungen hinterlassen einen Schild. |
| Heilig | Twilight Focus Senkt die Kosten der Schattenzauber. |
| Heilig | Binding Heal Heilt das Ziel und euch selbst zugleich. |
| Heilig | Litany of Light Heilung über Zeit hält länger an. |
| Heilig | Prayer of Mending Heilung, die beim Treffer auf den nächsten springt. |
| Schattenmagie | Improved Mind Flay Gedankenschinden richtet mehr Schaden an. |
| Schattenmagie | Devouring Contagion Schadenszauber über Zeit breiten sich aus. |
| Schattenmagie | Early Demise Mehr Schaden gegen Ziele mit wenig Leben. |
Aus Classic gestrichen
Talente, die es in Classic gab und die im Beta-Client fehlen. Der Text darunter ist der Classic-Tooltip, nicht unsere Zusammenfassung.
| Disziplin | Unbreakable Will Increases your chance to resist Stun, Fear, and Silence effects by an additional 3%. |
| Disziplin | Improved Power Word: Fortitude Increases the effect of your Power Word: Fortitude and Prayer of Fortitude spells by 15%. |
| Disziplin | Divine Spirit Holy power infuses the target, increasing their Spirit by 17 for 30 min. |
| Disziplin | Force of Will Increases your spell damage by 1% and the critical strike chance of your offensive spells by 1%. |
| Heilig | Healing Focus Gives you a 35% chance to avoid interruption caused by damage while casting any healing spell. |
| Heilig | Improved Prayer of Healing Reduces the Mana cost of your Prayer of Healing spell by 10%. |
| Heilig | Lightwell Creates a holy Lightwell near the priest. Members of your raid or party can click the Lightwell to restore 800 health over 10 sec. Being attacked cancels the effect. Lightwell lasts for 3 min or 5 charges. |
| Schattenmagie | Improved Vampiric Embrace Increases the percentage healed by Vampiric Embrace by an additional 5%. |
Innerhalb des Baums verschoben
Gleicher Baum, andere Reihe. Eine Reihe ist ein Preis: Von Reihe 2 auf Reihe 5 kostet das Talent 25 statt 10 Punkte im Baum.
| Disziplin | Wand Specialization andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 0 Punkten |
| Disziplin | Meditation andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 10 Punkten |
| Disziplin | Mental Agility von 15 Punkten im Baum auf 10 |
| Disziplin | Mental Strength von 20 Punkten im Baum auf 15 |
| Schattenmagie | Spirit Tap andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 0 Punkten |
| Schattenmagie | Blackout andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 0 Punkten |
| Schattenmagie | Improved Shadow Word: Pain andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 5 Punkten |
| Schattenmagie | Shadow Focus von 5 Punkten im Baum auf 0 |
| Schattenmagie | Improved Psychic Scream andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 10 Punkten |
| Schattenmagie | Improved Mind Blast andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 10 Punkten |
| Schattenmagie | Improved Fade andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Schattenmagie | Shadow Reach von 15 Punkten im Baum auf 5 |
| Schattenmagie | Shadow Weaving andere Spalte in derselben Reihe - der Preis bleibt bei 15 Punkten |
| Schattenmagie | Vampiric Embrace von 20 Punkten im Baum auf 15 |
Eine andere Zahl an Rängen
Das Talent gibt es in beiden, mit unterschiedlich vielen Rängen.
| Disziplin | Wand Specialization 5 Ränge in Classic, 2 in der Beta |
| Disziplin | Silent Resolve 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Disziplin | Mental Agility 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Heilig | Spiritual Healing 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
| Schattenmagie | Shadow Reach 3 Ränge in Classic, 2 in der Beta |
| Schattenmagie | Shadow Weaving 5 Ränge in Classic, 3 in der Beta |
Was sich seit der BlizzCon geändert hat
Nichts. Die Bäume des Priester sind dieselben, die auf der BlizzCon zu sehen waren.
Zwei unabhängige Classic-1.12-Talentdatensätze, gegeneinander geprüft: maladr0it/classic-talent-calculator und hseager/Classic-WoW-Talent-Planner. Alle 431 Talente, die beide führen, sitzen in beiden an identischen Positionen. Namen und Positionen stammen aus dem zweiten, dem vollständigen; dem ersten fehlt Faerie Fire (Feral).